Motorola One Vision Price in Bangladesh

NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - USA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Europe |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | 2019, May 15 |
Status | Available. Released 2019, June 20 |
BODY
Dimensions | 160.1 x 71.2 x 8.7 mm (6.30 x 2.80 x 0.34 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
DISPLAY
Type | LTPS IPS LCD |
Size | 6.3 inches, 94.0 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~432 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Android One |
Chipset | Exynos 9609 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 4GB RAM UFS 2.1 |
MAIN CAMERA
Dual | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps |
SELFIE CAMERA
Single | 25 MP, f/2.0, 0.9µm |
Video | [email protected] |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W |
MISC
Colors | Bronze gradient, Sapphire gradient |
Models | XT1970-1 |
SAR | 0.34 W/kg (head) & & 1.45 W/kg (body) & & |
Price | $ 199.99 |
TESTS
Performance | AnTuTu: 143124 (v7) GeekBench: 5425 (v4.4) GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1190:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 73dB / Noise 71dB / Ring 85dB |
Battery life | Endurance rating 67h |
Related Devices
![]() |
Motorola Moto G (2nd gen)
2014, September Price : About 160 EUR |
![]() |
Motorola Moto X (2nd Gen)
2014, September Price : About 320 EUR |
![]() |
Motorola Nexus 6
2014, October Price : About 420 EUR |
![]() |
Motorola Moto G 4G Dual SIM (2nd gen)
2015, January Price : About 240 EUR |