Motorola One (P30 Play) Price in Bangladesh

NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Europe |
4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 - Europe |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH
Announced | 2018, August |
Status | Available. Released 2018, October |
BODY
Dimensions | 149.9 x 72.2 x 8 mm (5.90 x 2.84 x 0.31 in) |
Weight | 162 g (5.71 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Splash resistant |
DISPLAY
Type | LTPS IPS LCD |
Size | 5.9 inches, 85.7 cm2 (~79.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~287 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, Android One |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA
Dual | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, panorama |
Video | [email protected], [email protected]/60fps |
SELFIE CAMERA
Single | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm |
Video | [email protected] |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W |
MISC
Colors | Black, White |
Models | XT1941, One |
SAR | 0.46 W/kg (head) & & 0.80 W/kg (body) & & |
Price | $ 289.99 / £ 299.99 / € 299.00 |
TESTS
Performance | AnTuTu: 81024 (v7) GeekBench: 4183 (v4.4) GFXBench: 7.2fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1760 (nominal), 3.026 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 79dB / Noise 74dB / Ring 85dB |
Audio quality | Noise -87.9dB / Crosstalk -90.2dB |
Battery life | Endurance rating 102h |
Related Devices
![]() |
Motorola Moto G (2nd gen)
2014, September Price : About 160 EUR |
![]() |
Motorola Moto X (2nd Gen)
2014, September Price : About 320 EUR |
![]() |
Motorola Nexus 6
2014, October Price : About 420 EUR |
![]() |
Motorola Moto G 4G Dual SIM (2nd gen)
2015, January Price : About 240 EUR |