Motorola Moto G6 Price in Bangladesh

NETWORK
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 - USA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Brazil HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA CDMA2000 1xEV-DO - USA HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 - India |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 66 - USA 1, 3, 5, 7, 28 - Brazil 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41 - India |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LAUNCH
Announced | 2018, April |
Status | Available. Released 2018, April |
BODY
Dimensions | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm (6.06 x 2.85 x 0.33 in) |
Weight | 167 g (5.89 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
DISPLAY
Type | IPS LCD |
Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA
Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, auto-HDR |
Video | [email protected]/30fps |
SELFIE CAMERA
Single | 8 MP or 16 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.0µm |
Features | LED flash |
Video | [email protected] |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (Europe model) |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W |
MISC
Colors | Deep Indigo, Silver, Blush, Black |
Models | XT1925, XT1925-10 |
SAR | 1.10 W/kg (head) & & 1.41 W/kg (body) & & |
Price | About 200 EUR |
TESTS
Performance | AnTuTu: 70845 (v7) GeekBench: 3972 (v4.4) GFXBench: 3.2fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: 1090:1 (nominal), 3.448 (sunlight) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 81dB / Noise 75dB / Ring 83dB |
Audio quality | Noise -88.5dB / Crosstalk -88.8dB |
Battery life | Endurance rating 64h |
Related Devices
![]() |
Motorola Moto G (2nd gen)
2014, September Price : About 160 EUR |
![]() |
Motorola Moto X (2nd Gen)
2014, September Price : About 320 EUR |
![]() |
Motorola Nexus 6
2014, October Price : About 420 EUR |
![]() |
Motorola Moto G 4G Dual SIM (2nd gen)
2015, January Price : About 240 EUR |